Complete List of Postal Codes in Kenya

Complete List of Postal Codes in Kenya

Spread the love

Are you tired of struggling to find the right postal code for your area in Kenya? Look no further! We’ve compiled a comprehensive, easy-to-use guide of all postal codes across Kenya’s 47 counties. Whether you’re sending a letter, shopping online, or filling out important documents, this list will ensure you always have the correct postal code at your fingertips.

Key Takeaways:

  • Kenya uses a 5-digit postal code system to efficiently sort and deliver mail.
  • Each county has its own set of postal codes for different areas and towns.
  • Knowing your correct postal code is crucial for smooth mail delivery and online transactions.
  • ZangCash Pay can assist you with bill payments and other financial transactions that often require postal codes. Learn more at ZangCash Pay.

Understanding Kenya’s Postal Code System

Before we dive into the county-by-county breakdown, let’s quickly recap how Kenya’s postal code system works:

  • All postal codes in Kenya have 5 digits.
  • The first digit usually represents the broader region or major city.
  • The remaining four digits specify areas within that region.

Now, let’s get to the heart of what you’re here for – a comprehensive table of postal codes for each county in Kenya.

Complete List of Postal Codes

Here’s a comprehensive breakdown of postal codes for all 47 counties in Kenya arranged in alphabetical order.

 

Post Office                        Postal Code

A

  1. Adungosi  ………………………. 5 0413
  2. Agenga  ………………………… 4 0406
  3. Ahero  ………………………….. 4 0101
  4. Ainabkoi  ………………………. 3 0101
  5. Akala  …………………………… 4 0139
  6. Aluor  ……………………………. 4 0140
  7. Amagoro  ……………………….. 5 0244
  8. Amukura  ……………………….. 5 0403
  9. Andigo  ………………………….. 4 0136
  10. Angurai  …………………………. 5 0412
  11. Anyiko  …………………………… 4 0616
  12. Archer`s Post  ………………….. 6 0302
  13. Arror  …………………………….. 3 0708
  14. Asembo Bay  ……………………. 4 0619
  15. Asumbi  …………………………… 4 0309
  16. Athi River  ………………………… 0 0204
  17. Awach Tende  ……………………. 4 0328
  18. B
  19. Bahati  …………………………….. 2 0113
  20. Bamburi  ………………………….. 8 0101
  21. Banja  ……………………………… 5 0316
  22. Bar Ober  …………………………. 5 0411
  23. Baragoi  …………………………… 2 0601
  24. Baraton  …………………………… 3 0306
  25. Baricho  ……………………………. 1 0302
  26. Bartolimo  …………………………. 3 0412
  27. Barwesa  …………………………… 3 0412
  28. Bissil  ……………………………….. 0 1101
  29. Bokoli  ………………………………. 5 0206
  30. Bomet  ………………………………. 2 0400
  31. Bondeni  …………………………….. 2 0101
  32. Bondo  ……………………………….. 4 0601
  33. Booker  ………………………………. 5 0137
  34. Boro  ………………………………….. 4 0620
  35. Budalangi  …………………………….. 5 0415
  36. Bugar  ………………………………….. 3 0702
  37. Buhuyi  …………………………………. 5 0416
  38. Bukembe  ……………………………… 5 0233
  39. Bukiri  ………………………………….. 5 0417
  40. Bukura  ………………………………… 5 0105
  41. Bulimbo  ……………………………….. 5 0109
  42. Bumala  ………………………………… 5 0404
  43. Bumutiru  ………………………………. 5 0418
  44. Bungoma  ………………………………. 5 0200
  45. Bunyore  ………………………………… 5 0301
  46. Bura Tana  ……………………………… 7 0104
  47. Burnt Forest  ……………………………. 3 0102
  48. Buru Buru  ………………………………. 0 0515
  49. Busia  …………………………………….. 5 0400
  50. Butere  …………………………………… 5 0101
  51. Butula  ……………………………………. 5 0405
  52. Buyofu  …………………………………… 5 0210
  53. C
  54. Chamakanga  …………………………… 5 0302
  55. Changamwe  ……………………………. 8 0102
  56. Chavakali  ……………………………….. 5 0317
  57. Chebiemit  ……………………………….. 3 0706
  58. Cheborge  ………………………………… 2 0215
  59. Chebororwa  ……………………………… 3 0125
  60. Chebunyo  ………………………………… 2 0401
  61. Chemamul  ……………………………….. 2 0222
  62. Chemaner  ………………………………… 2 0407
  63. Chemase  ………………………………….. 4 0143
  64. Chemelil  …………………………………… 4 0116
  65. Chemiron  ………………………………….. 3 0206
  66. Chepareria  ………………………………… 3 0605
  67. Chepkorio  …………………………………. 3 0129
  68. Chepsonoi  …………………………………. 3 0309
  69. Cheptais  ……………………………………. 5 0201
  70. Cheptalal  ………………………………….. 2 0410
  71. Chepterwai  ……………………………….. 3 0121
  72. Cheptongei  ……………………………….. 3 0709
  73. Chepsinendet  …………………………….. 2 0217
  74. Chesoi  ……………………………………… 3 0712
  75. Chiakanyinga  …………………………….. 6 0410
  76. Chaikariga  ………………………………… 6 0409
  77. Chogoria  …………………………………… 6 0401
  78. Chuka  ………………………………………. 6 0400
  79. Chuvuli  ……………………………………… 9 0219
  80. Chumvi  ……………………………………… 9 0147
  81. Chumvini  ……………………………………. 8 0314
  82. Chwele  ………………………………………. 5 0202
  83. City Square  …………………………………. 0 0200
  84. Coast Gen Hsp  ……………………………… 8 0103
  85. D
  86. Dadaab  ………………………………………. 7 0103
  87. Dago  ………………………………………….. 4 0112
  88. Dandora  ……………………………………… 0 0516
  89. Daraja Mbili  …………………………………. 4 0117
  90. Daystar University  …………………………. 9 0145
  91. Dede  ………………………………………….. 4 0331
  92. Diani Beach  ………………………………….. 8 0401
  93. Docks  …………………………………………. 8 0104
  94. Dol Dol  ……………………………………….. 1 0401
  95. Dorofu  ………………………………………… 5 0213
  96. Dudi  …………………………………………… 4 0621
  97. Dundori  ………………………………………. 2 0118
  98. E
  99. Eastleigh  ……………………………………… 0 0610
  100. Egerton University  ………………………….. 2 0115
  101. Ekalakala  ……………………………………… 9 0139
  102. El Wak  …………………………………………. 7 0301
  103. Elburgon  ………………………………………. 2 0102
  104. Eldama Ravine  ………………………………. 2 0103
  105. Eldoret Airport  ……………………………….. 30124
  106. Eldoret GPO  …………………………………… 3 0100
  107. Elementatita  …………………………………… 2 0119
  108. Elugulu  ………………………………………….. 5 0429
  109. Emali  …………………………………………….. 9 0121
  110. Embakasi  ……………………………………….. 0 0501
  111. Embu  …………………………………………….. 6 0100
  112. Emining  ………………………………………….. 2 0140
  113. Emuhaya  ………………………………………… 5 0314
  114. Endarasha  ………………………………………. 1 0107
  115. Endau  ……………………………………………. 9 0206
  116. Endebess  ……………………………………….. 3 0201
  117. Enosaen  …………………………………………. 4 0703
  118. Enterprise Road  ……………………………….. 0 0500
  119. Eregi  ……………………………………………… 5 0303
  120. Etago  …………………………………………….. 4 0208
  121. Ewaso Kedong  …………………………………. 0 0242
  122. F
  123. Faza  ……………………………………………… 8 0501
  124. Fort Ternan  …………………………………….. 2 0209
  125. Funyula  ………………………………………….. 5 0406
  126. G
  127. Gacharage-ini  ………………………………….. 1 0210
  128. Gachoka  …………………………………………. 6 0119
  129. Gaitu  ……………………………………………… 6 0209
  130. Gakere Road  ……………………………………. 1 0109
  131. Gakindu  ………………………………………….. 1 0111
  132. Gambogi  …………………………………………. 5 0318
  133. Ganze  …………………………………………….. 8 0205
  134. Garba Tulla  ………………………………………. 6 0301
  135. Garissa  ……………………………………………. 7 0100
  136. Garsen  …………………………………………….. 8 0201
  137. Gatara  ……………………………………………… 1 0212
  138. Gathiruini  ………………………………………….. 0 0239
  139. Gathugu  ……………………………………………. 0 0240
  140. Gatimbi  …………………………………………….. 6 0217
  141. Gatitu  ……………………………………………….. 1 0114
  142. Gatondo  …………………………………………….. 1 0115
  143. Gatugura  ……………………………………………. 1 0305
  144. Gatukuyu  ……………………………………………. 0 1028
  145. Gatundu  ……………………………………………… 0 1030
  146. Gatunga  ……………………………………………… 6 0404
  147. Gatura  ………………………………………………… 0 1013
  148. Gede  ………………………………………………….. 8 0208
  149. Gembe  ……………………………………………….. 4 0312
  150. Gesima  ……………………………………………….. 4 0503
  151. Gesusu  ……………………………………………….. 4 0201
  152. Giakanja  ……………………………………………… 1 0108
  153. Gigiri  ………………………………………………….. 0 0601
  154. Gikoe  …………………………………………………. 1 0213
  155. Gilgil  ………………………………………………….. 2 0116
  156. Giribe  …………………………………………………. 4 0407
  157. Gisambai  …………………………………………….. 5 0304
  158. Githiga  ……………………………………………….. 0 0903
  159. Githogo  ………………………………………………. 6 0205
  160. Githumu  ……………………………………………… 0 1032
  161. Githunguri  …………………………………………… 0 0216
  162. Gitimene  …………………………………………….. 6 0212
  163. Gituamba  ……………………………………………. 0 1003
  164. Gitugi  …………………………………………………. 1 0209
  165. Gongini  ……………………………………………….. 8 0206
  166. Gorgor  ………………………………………………… 2 0411
  167. Griftu  ………………………………………………….. 7 0202
  168. H
  169. Habaswein  …………………………………………….. 7 0201
  170. Hakati  ………………………………………………….. 5 0407
  171. Hamisi  ………………………………………………….. 5 0312
  172. Hawinga  ………………………………………………… 4 0640
  173. Highridge  ……………………………………………….. 0 0612
  174. Hola  ……………………………………………………… 7 0101
  175. Homa Bay  ………………………………………………. 4 0300
  176. Huruma  ………………………………………………….. 3 0109
  177. I
  178. Ichichi  ……………………………………………………. 1 0227
  179. Igare  ……………………………………………………… 4 0209
  180. Igoji  ………………………………………………………. 6 0402
  181. Igwamiti  …………………………………………………. 2 0307
  182. Iiani  ………………………………………………………. 9 0120
  183. Ikalaasa  …………………………………………………. 9 0135
  184. Ikerege  ………………………………………………….. 4 0415
  185. Ikinu  ……………………………………………………… 0 0904
  186. Ikonge  …………………………………………………… 4 0501
  187. Ikutha  ……………………………………………………. 9 0207
  188. Ikuu  ………………………………………………………. 6 0405
  189. Ilasit  ………………………………………………………. 0 0214
  190. Ileho  ………………………………………………………. 5 0111
  191. Imanga  …………………………………………………… 5 0112
  192. Ishiara  ……………………………………………………. 6 0102
  193. Isibania  …………………………………………………… 4 0414
  194. Isinya  ……………………………………………………… 0 1102
  195. Isiolo  ………………………………………………………. 6 0300
  196. Isulu  ……………………………………………………….. 5 0114
  197. Iten  ………………………………………………………… 3 0700
  198. Ithanga  ……………………………………………………. 0 1015
  199. Itibo  ……………………………………………………….. 4 0504
  200. Itumbe  ……………………………………………………. 4 0210
  201. J
  202. Jebrok  ……………………………………………………. 5 0319
  203. Juja Road  ……………………………………………….. 0 0622
  204. K
  205. Kaanwa  ………………………………………………….. 6 0411
  206. Kabarak University  ……………………………………. 2 0157
  207. Kabarnet  ………………………………………………… 3 0400
  208. Kabartonjo  ……………………………………………… 3 0401
  209. Kabati  ……………………………………………………. 9 0205
  210. Kabazi  …………………………………………………… 2 0114
  211. Kabianga  ………………………………………………… 2 0201
  212. Kabiemit  …………………………………………………. 3 0130
  213. Kabiyet  …………………………………………………… 3 0303
  214. Kabujoi  …………………………………………………… 3 0305
  215. Kabula  ……………………………………………………. 5 0214
  216. Kacheliba  ………………………………………………… 3 0601
  217. Kadel  ……………………………………………………… 4 0314
  218. Kadongo  ………………………………………………….. 4 0223
  219. Kaewa  …………………………………………………….. 9 0150
  220. Kagio  ……………………………………………………… 1 0306
  221. Kagumo  ………………………………………………….. 1 0307
  222. Kagunduini  ………………………………………………. 0 1033
  223. Kagwe  ……………………………………………………. 0 0223
  224. Kaheho  …………………………………………………… 2 0304
  225. Kahuhia  ………………………………………………….. 1 0206
  226. Kahuro  …………………………………………………… 1 0201
  227. Kahuti  ……………………………………………………. 1 0214
  228. Kaimosi  ………………………………………………….. 5 0305
  229. Kainuk  ……………………………………………………. 3 0604
  230. Kairo  ……………………………………………………… 1 0215
  231. Kajiado  …………………………………………………… 0 1100
  232. Kakamega  ………………………………………………. 5 0100
  233. Kakemer  ………………………………………………… 5 0419
  234. Kakibora  ………………………………………………… 3 0216
  235. Kakoneni  ……………………………………………….. 8 0209
  236. Kakuma  ………………………………………………… 3 0501
  237. Kakunga  ……………………………………………….. 5 0115
  238. Kakuzi  ………………………………………………….. 0 1014
  239. Kalamba  ……………………………………………….. 9 0122
  240. Kalawa  …………………………………………………. 9 0126
  241. Kalimoni  ………………………………………………… 0 1001
  242. Kalokol  ………………………………………………….. 3 0502
  243. Kaloleni  …………………………………………………. 8 0105
  244. Kamaget  ……………………………………………….. 2 0218
  245. Kamahuha  …………………………………………….. 1 0217
  246. Kamara  ………………………………………………… 2 0134
  247. Kambiri  ………………………………………………… 5 0116
  248. Kambiti  ………………………………………………… 1 0226
  249. Kamiti  ………………………………………………….. 0 0607
  250. Kampi Ya Samaki  …………………………………… 3 0406
  251. Kamuriai  ………………………………………………. 5 0408
  252. Kamuwongo  ………………………………………….. 9 0403
  253. Kamwaura  ……………………………………………. 2 0132
  254. Kamwosor  ……………………………………………. 3 0113
  255. Kandara  ……………………………………………… 0 1034
  256. Kandiege  …………………………………………….. 4 0304
  257. Kangari  ………………………………………………. 1 0218
  258. Kangema  ……………………………………………. 1 0202
  259. Kangemi  …………………………………………….. 0 0625
  260. Kangundo  …………………………………………… 9 0115
  261. Kanja  ………………………………………………… 6 0118
  262. Kanjuku  …………………………………………….. 0 1004
  263. Kanyakine  ………………………………………….. 6 0206
  264. Kanyenyaini  ……………………………………….. 1 0220
  265. Kanyuambora  ……………………………………… 6 0106
  266. Kapcheno  …………………………………………… 3 0304
  267. Kapcherop  ………………………………………….. 3 0204
  268. Kapchorwa  ………………………………………….. 3 0311
  269. Kapedo  ………………………………………………. 3 0410
  270. Kapenguria  ………………………………………….. 3 0600
  271. Kapkatet  …………………………………………….. 2 0214
  272. Kapkelet  …………………………………………….. 2 0219
  273. Kapkenda  ……………………………………………. 3 0119
  274. Kapkugerwet  ………………………………………… 2 0206
  275. Kapngetuny  ………………………………………….. 3 0111
  276. Kapsabet  ……………………………………………… 3 0300
  277. Kapsara  ……………………………………………….. 3 0208
  278. Kapsoit  ………………………………………………… 2 0211
  279. Kapsokwony  ………………………………………….. 5 0203
  280. Kapsowar  ……………………………………………… 3 0705
  281. Kapsumbeiwa  ………………………………………… 3 0313
  282. Kapsuser  ……………………………………………… 2 0207
  283. Kaptagat  ………………………………………………. 3 0114
  284. Kaptalamwa  ………………………………………….. 3 0710
  285. Kaptama  ………………………………………………. 5 0234
  286. Kaptarakwa  …………………………………………… 3 0701
  287. Kaptebengwet  ………………………………………… 2 0221
  288. Kaptel  ………………………………………………….. 3 0312
  289. Kapteren  ………………………………………………. 3 0711
  290. Karaba  …………………………………………………. 6 0105
  291. Karandi  ………………………………………………… 2 0328
  292. Karatina  ……………………………………………….. 1 0101
  293. Karatu  …………………………………………………. 0 0233
  294. Karen  ………………………………………………….. 0 0502
  295. Karingari  ………………………………………………. 6 0107
  296. Kariobangi  …………………………………………….. 0 0615
  297. Kariua  ………………………………………………….. 1 0231
  298. Karota  ………………………………………………….. 4 0505
  299. Karungu   ……………………………………………….. 4 0401
  300. Karuri  ……………………………………………………. 0 0219
  301. Karurumo  ………………………………………………. 6 0117
  302. Kasarani  ………………………………………………… 0 0608
  303. Kasigau  …………………………………………………. 8 0307
  304. Kasikeu  …………………………………………………. 9 0123
  305. Katangi  ………………………………………………….. 9 0106
  306. Kathiani  …………………………………………………. 9 0105
  307. Kathonzweni  ……………………………………………. 9 0302
  308. Kathwana  ……………………………………………….. 6 0406
  309. Katito  …………………………………………………….. 4 0118
  310. Katse  …………………………………………………….. 9 0404
  311. Katutu  ……………………………………………………. 9 0217
  312. Kaviani  …………………………………………………… 9 0107
  313. Kavuti  …………………………………………………….. 9 0405
  314. Kayole  …………………………………………………….. 0 0518
  315. Kebirigo  …………………………………………………… 4 0506
  316. Kedowa  ……………………………………………………. 2 0220
  317. Keekorok  ………………………………………………….. 2 0501
  318. Kegogi  ……………………………………………………… 4 0515
  319. Kegonga  …………………………………………………… 4 0416
  320. Kehancha  …………………………………………………. 4 0413
  321. Kendu Bay  ………………………………………………… 4 0301
  322. Kenol (Makuyu)  ………………………………………….. 0 1020
  323. Kenyatta National Hospital  …………………………….. 0 0202
  324. Kenyatta University  ……………………………………… 0 0609
  325. Kenyenya  ………………………………………………….. 4 0211
  326. Kericho  ……………………………………………………… 2 0200
  327. Keroka  ………………………………………………………. 4 0202
  328. Kerugoya  ……………………………………………………. 1 0300
  329. Kerwa  ………………………………………………………… 0 0906
  330. Kesogon  ……………………………………………………… 3 0215
  331. Kesses  ………………………………………………………… 3 0132
  332. Keumbu  ………………………………………………………. 4 0212
  333. Kevote  ………………………………………………………… 6 0108
  334. Khayega  ………………………………………………………. 5 0104
  335. Khumusalaba  ………………………………………………… 5 0306
  336. Khwisero  ……………………………………………………… 5 0135
  337. Kiamariga  ……………………………………………………. 1 0122
  338. Kiambere  …………………………………………………….. 6 0109
  339. Kiambu  ……………………………………………………….. 0 0900
  340. Kiamokama  …………………………………………………. 4 0213
  341. Kiamutugu  …………………………………………………… 1 0309
  342. Kiamwangi  …………………………………………………… 0 0236
  343. Kiandu  ………………………………………………………… 1 0123
  344. Kianjai  ………………………………………………………… 6 0602
  345. Kianjokoma  ………………………………………………….. 6 0122
  346. Kianyaga  ……………………………………………………… 1 0301
  347. Kibigori  ……………………………………………………….. 4 0119
  348. Kibingoti  ……………………………………………………… 1 0311
  349. Kibirichia  ……………………………………………………… 6 0201
  350. Kibugu  ………………………………………………………… 6 0112
  351. Kibwezi  ……………………………………………………….. 9 0137
  352. Kiganjo  ……………………………………………………….. 1 0102
  353. Kigumo  ……………………………………………………….. 1 0203
  354. Kihoya  ………………………………………………………… 1 0207
  355. Kihuga Square  ………………………………………………. 3 0110
  356. Kiirua  ………………………………………………………….. 6 0207
  357. Kijabe  …………………………………………………………. 0 0220
  358. Kikima  ………………………………………………………… 9 0125
  359. Kikuyu  ………………………………………………………… 0 0902
  360. Kilala  ………………………………………………………….. 9 0305
  361. Kilgoris  ……………………………………………………….. 4 0700
  362. Kilibwoni  ……………………………………………………… 3 0315
  363. Kilifi  ……………………………………………………………. 8 010
  364. Kilindini  ……………………………………………………….. 8 0107
  365. Kilingili  ………………………………………………………… 5 0315
  366. Kimahuri  ……………………………………………..,……… 1 0125
  367. Kimana  ……………………………………………………….. 0 0215
  368. Kimathi way  …………………………………………………. 1 0140
  369. Kimbimbi  ……………………………………………………… 1 0310
  370. Kimilili  …………………………………………………………. 5 0204
  371. Kiminini  ……………………………………………………….. 3 0209
  372. Kimoning  ……………………………………………………… 3 0120
  373. Kimulot  ………………………………………………………… 2 0225
  374. Kimunye  ……………………………………………………….. 1 0312
  375. Kimwarer  ………………………………………………………. 3 0128
  376. Kinamba  ……………………………………………………….. 2 0320
  377. Kinango  ………………………………………………………… 8 0405
  378. Kinari  …………………………………………………………… 0 0227
  379. Kindaruma  …………………………………………………….. 0 1031
  380. Kinoru  ………………………………………………………….. 6 0216
  381. Kionyo  ………………………………………………………….. 6 0211
  382. Kipevu  ………………………………………………………….. 8 0116
  383. Kipkabus  ……………………………………………………….. 3 0103
  384. Kipkarren River  ……………………………………………….. 5 0241
  385. Kipkelion  ………………………………………………………… 2 0202
  386. Kiplegetet  ……………………………………………………….. 3 0117
  387. Kipsaina  …………………………………………………………. 3 0203
  388. Kipsaraman  ……………………………………………..,…….. 3 0411
  389. Kiptabach  ……………………………………………………….. 3 0118
  390. Kiptagich  ………………………………………………………… 3 0402
  391. Kiptangwanyi  …………………………………………………… 2 0133
  392. Kiptere  …………………………………………………………… 2 0213
  393. Kiptugumo  ………………………………………………………. 2 0208
  394. Kirengeti  …………………………………………………………. 2 0131
  395. Kiriani  …………………………………………………………….. 1 0204
  396. Kiritiri  ……………………………………………………………… 6 0113
  397. Kiritu  ………………………………………………………………. 5 0313
  398. Kiriua  ………………………………………………………………. 0 1017
  399. Kiruara  …………………………………………………………….. 0 1018
  400. Kisanana  ………………………………………………………….. 2 0144
  401. Kisasi  ………………………………………………………………. 9 0204
  402. Kiserian  ……………………………………………………………. 0 0206
  403. Kisii  …………………………………………………………………. 4 0200
  404. Kisumu  …………………………………………………………….. 4 0100
  405. Kitale  ……………………………………………………………….. 3 0200
  406. Kitengela  …………………………………………………………… 0 0241
  407. Kithimani  …………………………………………………………… 9 0124
  408. Kithimu  …………………………………………………………….. 6 0114
  409. Kithyoko  …………………………………………………………… 9 0144
  410. Kitise  ……………………………………………………………….. 9 0303
  411. Kitivo  ……………………………………………………………….. 8 0316
  412. Kitui  …………………………………………………………………. 9 0200
  413. Kiunduani  ………………………………………………………….. 9 0148
  414. Kiusyani  ……………………………………………………………. 9 0218
  415. Kivaani  ……………………………………………………………… 9 0116
  416. Kivunga  …………………………………………………………….. 9 0111
  417. Kocholya  ……………………………………………………………. 5 0420
  418. Koilot  ………………………………………………………………… 3 0314
  419. Kojwang  ……………………………………………………………. 4 0317
  420. Kola  …………………………………………………………………. 9 0108
  421. Kombewa  ………………………………………………………….. 4 0102
  422. Kondele  …………………………………………………………….. 4 0103
  423. Kondik  ……………………………………………..,………………. 4 0121
  424. Koracha  …………………………………………………………….. 4 0639
  425. Koru  …………………………………………………………………. 4 0104
  426. Kosele  ………………………………………………………………. 4 0332
  427. Koyonzo  ……………………………………………………………. 5 0117
  428. Kuresoi  …………………………………………………………….. 2 0154
  429. Kutus  ……………………………………………………………….. 1 0304
  430. Kwale  ……………………………………………………………….. 8 0403
  431. Kwanza  ……………………………………………………………… 3 0210
  432. Kwavonza  …………………………………………………………… 9 0215
  433. Kyatune  …………………………………………………………….. 9 0220
  434. Kyeni  ……………………………………………………………….. 9 0209
  435. Kyuso  ……………………………………………………………….. 9 0401
  436. L
  437. Laare  …………………………………………… 6 0601
  438. Ladhri Awasi  ………………………………….. 4 0122
  439. Laikipia Campus  ……………………………… 2 0330
  440. Laisamis  ……………………………………….. 6 0502
  441. Lamu  ……………………………………………. 8 0500
  442. Lanet  ……………………………………………. 2 0112
  443. Langas  ………………………………………….. 3 0112
  444. Langata  …………………………………………. 0 0509
  445. Lavington  ……………………………………….. 0 0603
  446. Leshau  …………………………………………… 2 0310
  447. Lessos  ……………………………………………. 3 0302
  448. Likoni  …………………………………………….. 8 0110
  449. Limuru  ……………………………………………. 0 0217
  450. Lita  …………………………………………… ….. 9 0109
  451. Litein  …………………………………………… … 2 0210
  452. Lodwar  ……………………………………………  3 0500
  453. Loitoktok  …………………………………………. 0 0209
  454. Loiyangalani  …………………………………….. 6 0501
  455. Lokichoggio  ……………………………………… 3 0503
  456. Lokitaung  ………………………………………… 3 0504
  457. Lokori  …………………………………………….. 3 0506
  458. Lolgorian  …………………………………………. 4 0701
  459. Londian  …………………………………………… 2 0203
  460. Longisa  …………………………………………… 2 0402
  461. Lower Kabete  …………………………………… 0 0604
  462. Luanda  …………………………………………… 5 0307
  463. Luandanyi  ……………………………………….. 5 0219
  464. Luandeti  ………………………………………….. 5 0240
  465. Lubao  …………………………………………… .. 5 0118
  466. Lugari  …………………………………………… .. 5 0108
  467. Lugingo  ……………………………………………. 4 0622
  468. Luhano  …………………………………………….. 4 0623
  469. Lukolis  ……………………………………………… 5 0421
  470. Lukore  ……………………………………………… 8 0408
  471. Lukume  …………………………………………….. 5 0132
  472. Lumakanda  ………………………………………… 5 0242
  473. Lunga Lunga  ………………………………………. 8 0402
  474. Lunza  ……………………………………………….. 5 0119
  475. Lusingeti  ……………………………………………. 0 0905
  476. Lusiola  ………………………………………………. 5 0320
  477. Lutaso  ……………………………………………….. 5 0121
  478. Lwakhakha  …………………………………………. 5 0220
  479. M
  480. Maai Mahiu  …………………………………………. 2 0147
  481. Mabusi  ………………………………………………. 5 0235
  482. Machakos  …………………………………………… 9 0100
  483. Madaraka  …………………………………………… 0 1002
  484. Madiany  …………………………………………….. 4 0613
  485. Madina  ………………………………………………. 8 0207
  486. Magada  ……………………………………………… 5 0321
  487. Magadi  ………………………………………………. 0 0205
  488. Magena  ……………………………………………… 4 0516
  489. Mago  …………………………………………………. 5 0325
  490. Magombo  ……………………………………………. 4 0507
  491. Magumoni  ……………………………………………. 6 0403
  492. Magunga  ……………………………………………… 4 0307
  493. Magutuni  ……………………………………………… 6 0407
  494. Magwagwa  …………………………………………… 4 0508
  495. Mahanga  ……………………………………………… 5 0322
  496. Mairo Inya  ……………………………………………. 2 0314
  497. Maji Mazuri  ……………………………………………. 2 0145
  498. Makimeny  …………………………………………….. 2 0418
  499. Makindu  ……………………………………………….. 9 0138
  500. Makongeni  …………………………………………….. 0 0510
  501. Maktau  …………………………………………………. 8 0315
  502. Makueni  ………………………………………………… 9 0300
  503. Makumbi  ……………………………………………….. 2 0149
  504. Makunga  ……………………………………………….. 5 0133
  505. Makupa  …………………………………………………. 8 0112
  506. Makutano  ………………………………………………. 2 0141
  507. Makuyu  …………………………………………………. 0 1020
  508. Malaha  ………………………………………………….. 5 0122
  509. Malakisi  …………………………………………………. 5 0209
  510. Malava  ………………………………………………….. 5 0103
  511. Malindi  ………………………………………………….. 8 0200
  512. Malinya  …………………………………………………. 5 0123
  513. Mandera  ………………………………………………… 7 0300
  514. Manga  …………………………………………………… 4 0509
  515. Manyani  …………………………………………………. 8 0301
  516. Manyatta  ………………………………………………… 6 0101
  517. Manyuanda  ……………………………………………… 4 0625
  518. Manyulia  …………………………………………………. 5 0126
  519. Maragoli  …………………………………………………. 5 0300
  520. Maragua  …………………………………………………. 1 0205
  521. Maralal  …………………………………………………… 2 0600
  522. Marani  …………………………………………………… 4 0214
  523. Mariakani  …………………………………………… …. 8 0113
  524. Marigat  …………………………………………… ……. 3 0403
  525. Marima  …………………………………………… ……. 6 0408
  526. Marimanti  …………………………………………… …. 6 0215
  527. Mariwa  …………………………………………… …….. 4 0408
  528. Marmanet  …………………………………………… …. 2 0322
  529. Marsabit  …………………………………………… …… 6 0500
  530. Masana  …………………………………………… ……. 5 0324
  531. Maseno  …………………………………………… ……. 4 0105
  532. Mashini  …………………………………………… ……. 8 0312
  533. Mashuru  …………………………………………………. 0 1103
  534. Masii  …………………………………………… ……….. 9 0101
  535. Masimba  …………………………………………… …… 4 0215
  536. Masinde Muliro University  ……………………………. 5 0139
  537. Masinga  …………………………………………… ……. 9 0141
  538. Matayos  …………………………………………… ……. 5 0422
  539. Matete  …………………………………………… ……… 5 0136
  540. Mathare Valley  …………………………………………. 0 0611
  541. Mathuki  …………………………………………… ,…… 9 0406
  542. Matiliku  …………………………………………… ……. 9 0140
  543. Matinyani  …………………………………………… …. 9 0210
  544. Matuga  …………………………………………… ……. 8 0406
  545. Matunda  …………………………………………… ….. 3 0205
  546. Matuu  …………………………………………… …….. 9 0119
  547. Mau Narok  …………………………………………… .. 2 0111
  548. Mau Summit  ……………………………………………. 2 0122
  549. Maua  …………………………………………… ………. 6 0600
  550. Maungu  …………………………………………… …… 8 0317
  551. Mavindini  ……………………………………………….. 9 0304
  552. Mawego  …………………………………………… …… 4 0310
  553. Mazeras  …………………………………………… …… 8 0114
  554. Mbagathi  …………………………………………… ….. 0 0503
  555. Mbakalo  …………………………………………… …… 5 0236
  556. Mbari Ya Njiku  …………………………………………. 0 0231
  557. Mbiri  …………………………………………… ……….. 1 0233
  558. Mbita  …………………………………………… ………. 4 0305
  559. Mbitini  …………………………………………… …….. 9 0214
  560. Mbiuni  …………………………………………… …….. 9 0110
  561. Mbumbuni  …………………………………………… … 0 0127
  562. Mchumbi Road  …………………………………………. 0 0504
  563. Menengai  …………………………………………… ….. 2 0104
  564. Merigi  …………………………………………… ………. 2 0419
  565. Merti  …………………………………………… ………… 6 0303
  566. Meru  …………………………………………… ………… 6 0200
  567. Mfangano  …………………………………………… …… 4 0319
  568. Mgambonyi  …………………………………………… …. 8 0313
  569. Mgange  …………………………………………… ……… 8 0306
  570. Miathene  …………………………………………… …….. 6 0604
  571. Migioini  …………………………………………… ………. 0 1029
  572. Migwani  …………………………………………… ……… 9 0402
  573. Miharati  …………………………………………… ……… 2 0301
  574. Mikayi  …………………………………………… …………. 4 0225
  575. Mikinduri  …………………………………………… ………. 6 0607
  576. Milimani  …………………………………………… ……….. 5 0138
  577. Milton Siding  …………………………………………… ….. 2 0123
